8 (800) 250-35-13

РАССВЕТ
Происхождение | получен в СКЗНИИСиВ совместно ВНИИСПК |
Срок созревания | ранне летний |
Сила роста дерева, форма кроны | среднерослое, крона вертикальная, средней густоты |
Плоды | среднего и вышесреднего размера, одномерные, округлой формы, с гладкой поверхностью. Основная окраска светло-зелёная, при созревании покрываются ярко-малиновым румянцем по большей части или по всей поверхности. Мякоть сочная, с тонким ароматом, прекрасного кисло-сладкого вкуса (4,8 балла). |
Тип плодоношения | смешанный |
Биоэкология | высокая устойчивость к мучнистой росе. |
Урожайность | быстро наращивает продуктивность. Плодоношение регулярное |
Примечание | скороплодность высокая, сорт нуждается в летней обрезке. В холодильнике плоды сохраняются до месяца и более. Транспортабельность хорошая. Очень эффектная окраска и высокие вкусовые достоинства плодов. |

СОЮЗ
Происхождение | сорт получен в СКЗНИИСиВ совместно с ВНИИСПК. |
Срок созревания | летний |
Сила роста дерева, форма кроны | средняя, округлая, раскидистая |
Плоды | очень крупные (до 355 г), одномерные, округлой формы, с гладкой поверхностью. Основная окраска светло-зелёная, при созревании покрываются ярко-малиновым (а иногда даже бордовым) румянцем по большей части плода. Мякоть сочная, прекрасного десертного вкуса с изысканным ароматом. |
Тип плодоношения | смешанный. |
Биоэкология | высокая устойчивостью к мучнистой росе. |
Урожайность | высокая, регулярная. |
Примечание | в холодильнике плоды сохраняются два месяца и более. Используются в свежем виде. Плохой опылитель для других сортов. |

ФОРТУНА
Происхождение | получен в СКЗНИИСиВ. |
Срок созревания | летний |
Сила роста дерева, форма кроны | среднерослое, крона округлая |
Плоды | выше среднего размера и крупные (180-235 г), округлой формы. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная – почти по всему плоду, эффектная темно-бордовая при полном созревании. Мякоть кремоватая, средней плотности, сочная, гармоничного кисло-сладкого вкуса (4,7 балла), с нежным ароматом. |
Тип плодоношения | смешанный. |
Биоэкология | морозоустойчивость высокая, засухоустойчивость высокая, высокоустойчив к мучнистой росе |
Урожайность | высокая |
Примечание | скороплодный, в плодоношение на подвое М9 вступает на 2-й год после посадки. Необходима сильная омолаживающая обрезка. Из-за очень высокой плодоносности рекомендуется прореживание плодов, поскольку плоды при перегрузке могут мельчать. Транспортабельность высокая. В холодильнике плоды сохраняются до сентября. |
РЕДФРИ (RED FREE)
Происхождение | создан в США путем многократного скрещиваний с использованием вида Malus floribunda 821. |
Срок созревания | летний |
Сила роста дерева, форма кроны | среднего размера, быстрорастущее, крона широкоовальная, раскидистая, негустая, правильной округлой формы |
Плоды | среднего размера 140-150 г, округлые. Окраска основная зеленовато-желтая, покровная- темно-красный, размытый румянец по большей части плода. Мякоть кремовато-белая, средней плотности, сочная, кисло-сладкого, гармоничного вкуса, с нежным ароматом |
Тип плодоношения | на кольчатках, прутиках, копьецах и на однолетнем приросте |
Биоэкология | морозоустойчивость и засухоустойчивость выше средней, устойчив к мучнистой росе |
Урожайность | очень высокая, плодоношение регулярное, |
Примечание | достоинства: скороплодность, нетребовательность к условиям произрастания, хорошие вкусовые качества плодов. Недостатки: раскидистая крона; необходима химическая или ручная нормировка, поскольку плоды при перегрузке мельчают. |
ВИЛЬЯМ ПРАЙТ (WILLIAMS PRIDE)
Происхождение | с создан в США при участии сортов Уэлси, Ром Бьюти, Старр, Мелба, Ред Ром, Джонатан, Молис Делишес, Джулиред. |
Срок созревания | летний |
Сила роста дерева, форма кроны | среднерослое с широкоовальной кроной, средней загущенности. |
Плоды | средних размеров (120-160г), округло-конические, со слаборебристою верхушкой, желтовато-белые, с интенсивным розовато темно-красным штрихово-размытым румянцем. Мякоть желтовато-кремовая, плотная, среднезернистая, очень сочная, с легким ароматом, кисло-сладкая (7,8-8,2 балла). |
Тип плодоношения | на кольчатках, однолетних приросте и плодовых ветках |
Биоэкология | зимостойкость высокая. Устойчив к мучнистой росе. |
Урожайность | регулярная, очень высокое но с годами не равномерное. Созревает не равномерно, собирают в 2 этапа |
Примечание | скороплодный, лучшие опылители: Катя, Мелба, Ред фри. Крона легко формируется в виде веретена и веретенообразного куста. Один из лучших летних сортов. |
ЮНОНА
Происхождение | получен в СКЗНИИСиВ совместно с ВНИИСПК. | |
Срок созревания | позднелетний | |
Сила роста дерева | среднего роста¸ крона округлая, средней густоты | |
Плоды | эффектные, очень крупные и крупные (270-345 г), репчатой формы. Основная окраска зеленовато-желтая светлая, покровная – ярко-малиновый размытый румянец по большей части плода. Мякоть кремовая, очень сочная, прекрасного кисло-сладкого вкуса (4,8 балла), с нежным изысканным ароматом. | |
Тип плодоношения | смешанный | |
Биоэкология | морозоустойчивость — средняя, засухоустойчивость – высокая, устойчив к мучнистой росе, | |
Урожайность | хорошая | |
Примечание | скороплодность высокая. |